I want to take continued exception to your view. Let's look at the very tournment you used in your example. This was a funny tournment consisting of two tables... As you noted the plus imps was 39 and the minus imps was 45. But if you look at the second board you will find... this result
Quote
17:11 TonyTV1 hepto GENTELMEN RBG A-- 0 0.00 Movie
As you can see table two didn't finish so both players got assigned an average minus. As a surpise, Average minus is -3 imps. The software then ignored the 12 imps shown above (since 0 didn't count)... this explains the minus 6 imps in total imps.
But lets look at a larger event.. here is one that you played in...
Quote
15:15 Frauke herfriedm chot loa_dk 6HS+1 1010 10.14 Movie
15:12 mareksta ghjakub IVAN P KASTEL 6HN= 980 9.85 Movie
15:15 11ayaz ayserkal qirst cybergreeg 6HS= 980 9.85 Movie
15:11 luciole17 6-Jun nese_ulku Dadlum01 6HS= 980 9.85 Movie
15:09 wolfbay1 newmoon utku_oz dnmthts 6HS= 980 9.85 Movie
15:12 ongstad longisland ilevar ckk 6DS+1 940 9.21 Movie
15:13 bonnieB akade yowisz JULINEK1 6DS= 920 9 Movie
15:12 TomJ MPA pcristian tibja 6DS= 920 9 Movie
15:14 Mati pijush ephesus ege2007 6DN= 920 9 Movie
15:11 redskin JuanitaP Riekske tpv05 6DN= 920 9 Movie
15:12 jszyma tekla litlasvela odda1 6DN= 920 9 Movie
15:14 aragon_21 cipibacsi Lukasz1982 martham 6DN= 920 9 Movie
15:14 masterpaul galathea wenek wwwbbb 2SEx-4 800 7.02 Movie
15:11 oscar03 bexy1 hfb boikoo 4HNx+2 790 6.71 Movie
15:12 roman512 adka patanberna mihailau 5CWx-3 500 1.52 Movie
15:11 yazonvarda alvito hou465 MilMar 3NN+3 490 1.06 Movie
15:09 Mirek7 kosiorek savagel ibinwid 4HS+2 480 0.89 Movie
15:11 zbig1959 kaktus panni andi13 4HN+2 480 0.89 Movie
15:09 jw_nl Florian mitkog makiigoca 4HS+2 480 0.89 Movie
15:10 missis krol Simo RZ GoroDim 4HN+2 480 0.89 Movie
15:09 Gavnick AdiPus nabla belzebub 4HS+2 480 0.89 Movie
15:08 hanske omrgen Majka 9 klx123 4HN+2 480 0.89 Movie
15:09 meto jeromeD Miriglio trescan 4HN+2 480 0.89 Movie
15:12 alinac adimaxi cetsa mstfdal 4HN+2 480 0.89 Movie
15:11 edigi S111 gidut0 peppoo_815 4HN+2 480 0.89 Movie
15:10 zika-ri mpb azmat moldinn 4HN+2 480 0.89 Movie
15:11 SuzanneG rita410 Sandra_ asure 4HN+2 480 0.89 Movie
15:11 2kiepy Trykacz adi_agm tal99_2000 4HS+2 480 0.89 Movie
15:11 likier okinu amog jerzyo48 3NS+2 460 0.38 Movie
15:10 senwl marsal24 pest 43 opela 3NN+2 460 0.38 Movie
15:09 mandraketr keithed Christiana Milen39 3NN+2 460 0.38 Movie
15:12 maxele dknobb markosz leszek1 3NS+2 460 0.38 Movie
15:12 02klon szu iandy65 fulvio2002 5HN= 450 0.36 Movie
15:11 saskay Tolja Lucynka Parys 4HN+1 450 0.36 Movie
15:10 mauricf ediz juupar 586 4HN+1 450 0.36 Movie
15:12 kaz5 wiechu_51 damya skamandar 4HN+1 450 0.36 Movie
15:09 misanek radka1 Bolur Ewil 4HN+1 450 0.36 Movie
15:11 carlotta_ RIOLO937 takao92 teodg 4HN+1 450 0.36 Movie
15:10 gok_man bridgenaut jb_ivanov M_A_T 5HS= 450 0.36 Movie
15:10 iittt saphire_10 vanilla theking_eg 4HS+1 450 0.36 Movie
15:11 pepe65 tabacc elichris tbdalak 4HS+1 450 0.36 Movie
15:09 b2329 roman01 tem2022 nuket450 4HS+1 450 0.36 Movie
15:10 kimiec3 witold50 jaheim Aurland 4HS+1 450 0.36 Movie
15:12 gonfarone kalluin rob145 marco1961 5DN+1 420 -0.55 Movie
15:09 1nico iu10ba mstokn hahin 4HS= 420 -0.55 Movie
15:13 DENAR jacky23 broccolo redbaron 5DS+1 420 -0.55 Movie
15:10 butterfly6 sjp garozzo_bg tuppachi 5DN+1 420 -0.55 Movie
15:10 baarbland satto_dk Ninie krasy 5DS+1 420 -0.55 Movie
15:09 sers asib marisa480 star 39 5DN= 400 -0.94 Movie
15:13 marian6 lokis2 alisa 1 Scorpio13 5DS= 400 -0.94 Movie
15:11 1sq ducich ellie26 cfop 5DN= 400 -0.94 Movie
15:11 heval bersan dwei59 tafkah 4DN+2 170 -5.24 Movie
15:11 001ibo bilge_25 HOTSHOT annmarye 2DN+4 170 -5.24 Movie
15:10 Gigolo_HD snowfox evasu oscarino 6HN-1 -50 -9.09 Movie
15:13 yaho ado47 andrzej8 Arkadisz 4HN-1 -50 -9.09 Movie
15:11 emre__ p_r_e_n_ss biasov1 jogiii 6HS-1 -50 -9.09 Movie
15:15 ja 1 c 69 ljl69 alpayge deniz74 6DN-1 -50 -9.09 Movie
15:12 meral44 bacilluss hrothgar Free 6HN-1 -50 -9.09 Movie
15:14 tessa32 linoline olegario Jan nl 6HS-1 -50 -9.09 Movie
15:10 swiftursul basca bridgeboy malucy 4HS-1 -50 -9.09 Movie
15:11 burhancem aykuti big60 aloha1 3NN-1 -50 -9.09 Movie
15:09 Stefan_wj Marcopol senol1 Akcaoglu 3NN-1 -50 -9.09 Movie
15:14 safra MASTIFF fkont janni 6DN-1 -50 -9.09 Movie
15:12 RF saltdevil malte Preempt777 3NN-1 -50 -9.09 Movie
15:12 kolhen milkica tis1 RAR60 6DN-1 -50 -9.09 Movie
15:14 leader805 chiquitina dalem123 rop 6HS-2 -100 -9.7 Movie
15:09 BN64985 highdel macu71 napp0 6HS-3 -150 -10.47 Movie
-0.08
and another board
Time North South East West Result Points Score
15:46 garozzo_bg tuppachi chot loa_dk 3HEx-2 300 8.56
15:43 senol1 Akcaoglu safra MASTIFF 2CN+2 130 5.32
15:46 evasu oscarino TomJ MPA 2SN= 110 4.47
15:46 mstokn hahin andrzej8 Arkadisz 2SN= 110 4.47
15:45 Miriglio trescan luciole17 6-Jun 2SN= 110 4.47
15:46 iandy65 fulvio2002 Simo RZ GoroDim 2CN+1 110 4.47
15:45 hanske omrgen 11ayaz ayserkal 3CN= 110 4.47
15:45 pcristian tibja jw_nl Florian 2CN+1 110 4.47
15:43 ongstad longisland wolfbay1 newmoon 3CS= 110 4.47
15:44 tis1 RAR60 HOTSHOT annmarye 3CN= 110 4.47
15:44 mandraketr keithed big60 aloha1 2CN+1 110 4.47
15:44 swiftursul basca edigi S111 2CN+1 110 4.47
15:44 macu71 napp0 wenek wwwbbb 2CN+1 110 4.47
15:44 maxele dknobb gidut0 peppoo_815 2SN= 110 4.47
15:46 biasov1 jogiii cetsa smoz 3DE-2 100 4.45
15:47 zbig1959 kaktus meto jeromeD 3DEx-1 100 4.45
15:44 senwl marsal24 marian6 lokis2 1SN= 80 4.06
15:43 pepe65 tabacc baarbland satto_dk 1SN= 80 4.06
15:44 mareksta ghjakub likier okinu 2NW-1 50 3.15
15:44 2kiepy Trykacz kimiec3 witold50 3NW-1 50 3.15
15:42 azmat moldinn yazonvarda alvito 4DE-1 50 3.15
15:42 zika-ri mpb jszyma tekla 3DE-1 50 3.15
15:45 Mati pijush ephesus ege2007 1SN-1 -100 -0.33
15:43 savagel ibinwid Majka 9 klx123 2SN-1 -100 -0.33
15:46 mauricf ediz marisa480 star 39 3SN-1 -100 -0.33
15:45 carlotta_ RIOLO937 Frauke herfriedm 3CN-1 -100 -0.33
15:44 panni andi13 Gavnick AdiPus 2SN-1 -100 -0.33
15:47 butterfly6 sjp juupar 586 2SN-1 -100 -0.33
15:44 alisa 1 Scorpio13 alinac adimaxi 2SN-1 -100 -0.33
15:45 1nico iu10ba DENAR jacky23 2SN-1 -100 -0.33
15:44 Bolur Ewil IVAN P KASTEL 2SN-1 -100 -0.33
15:48 02klon szu takao92 teodg 2SN-1 -100 -0.33
15:48 missis krol yaho ado47 2SN-1 -100 -0.33
15:45 hfb boikoo qirst cybergreeg 2CN-1 -100 -0.33
15:46 broccolo redbaron Lucynka Parys 3CN-1 -100 -0.33
15:45 pest 43 rbl71 sers asib 2SN-1 -100 -0.33
15:45 gonfarone kalluin amog jerzyo48 2SN-1 -100 -0.33
15:45 yowisz JULINEK1 emre__ p_r_e_n_ss 1SN-1 -100 -0.33
15:42 Christiana Milen39 jb_ivanov M_A_T 2SN-1 -100 -0.33
15:42 malte Preempt777 Sandra_ asure 2SN-1 -100 -0.33
15:42 Riekske tpv05 redskin JuanitaP 2SN-1 -100 -0.33
15:41 patanberna mihailau bridgeboy malucy 2SN-1 -100 -0.33
15:41 Ninie krasy gok_man bridgenaut 2SN-1 -100 -0.33
15:43 ellie26 cfop Stefan_wj Marcopol 2SN-1 -100 -0.33
15:42 jaheim Aurland alpayge deniz74 2SN-1 -100 -0.33
15:41 tessa32 linoline adi_agm tal99_2000 2SN-1 -100 -0.33
15:42 leader805 chiquitina utku_oz dnmthts 2SN-1 -100 -0.33
15:41 roman512 adka masterpaul galathea 3DE= -110 -0.53
15:43 aragon_21 cipibacsi dalem123 rop 1NW+2 -150 -1.73
15:47 oscar03 bexy1 damya skamandar 3SN-2 -200 -2.94
15:45 rob145 marco1961 saskay Tolja 3SN-2 -200 -2.94
15:46 kaz5 wiechu_51 mitkog makiigoca 2SN-2 -200 -2.94
15:45 bonnieB akade misanek radka1 3SN-2 -200 -2.94
15:44 fkont janni vanilla theking_eg 2SN-2 -200 -2.94
15:41 elichris tbdalak b2329 roman01 3SN-2 -200 -2.94
15:43 SuzanneG rita410 001ibo bilge_25 3SN-2 -200 -2.94
15:43 iittt saphire_10 tem2022 nuket450 3SN-2 -200 -2.94
15:41 BN64985 highdel burhancem aykuti 2SN-2 -200 -2.94
15:41 ilevar ckk 1sq ducich 2SN-2 -200 -2.94
15:43 cygato saltdevil litlasvela odda1 2SN-2 -200 -2.94
15:42 Lukasz1982 martham heval bersan 2SN-2 -200 -2.94
15:41 hrothgar Free dwei59 tafkah 2HN-3 -300 -5.14
15:44 nabla belzebub Mirek7 kosiorek 3NW= -400 -7.12
15:46 nese_ulku Dadlum01 Gigolo_HD snowfox 4SN-4 -400 -7.12
15:45 olegario Jan nl ja 1 c 69 ljl69 2SNx-2 -500 -8.85
15:42 asthana leszek1 kolhen milkica 3SNx-2 -500 -8.85
15:44 hou465 MilMar meral44 bacilluss 4CNx-4 -1100 -14.21
0.06
The first one had an average imp score of -0.08 over 68 hands, the second a plus 0.06 over the same number. This small difference is due to rounding error. For all practical purposes this is zero. As it should be.
Ben

Help

s
t
r-m
nd
ing) tr. v. - Any bid made by bridge player with which partner disagrees.